Synonyms: | |
Status: | Phase 2 |
Entry Type: | Small molecule |
Molecule Category: | UNKNOWN |
ATC: | C08DA02 |
UNII: | 39WPC8JHR8 |
InChI Key | XQLWNAFCTODIRK-UHFFFAOYSA-N |
---|---|
Smile | |
InChI |
|
Property Name | Value | |
---|---|---|
Molecular Formula | C28H40N2O5 | |
Molecular Weight | 484.64 | |
AlogP | 5.1 | |
Hydrogen Bond Acceptor | 7.0 | |
Hydrogen Bond Donor | 0.0 | |
Number of Rotational Bond | 14.0 | |
Polar Surface Area | 73.18 | |
Molecular species | BASE | |
Aromatic Rings | 2.0 | |
Heavy Atoms | 35.0 |
Targets | EC50(nM) | IC50(nM) | Kd(nM) | Ki(nM) | Inhibition(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ion channel
Voltage-gated ion channel
Voltage-gated calcium channel
|
- | 11 | - | 5 | - | ||
Ion channel
Voltage-gated ion channel
Voltage-gated sodium channel
|
- | 3600 | - | - | 67 |
Mesh Heading | Maximum Phase | Mesh ID | Reference | ||
---|---|---|---|---|---|
Asthma | 2 | D001249 | ClinicalTrials |
Resources | Reference |
---|---|
ChEBI | 34772 |
ChEMBL | CHEMBL51149 |
DrugBank | DB12923 |
DrugCentral | 1275 |
EPA CompTox | DTXSID5045172 |
FDA SRS | 39WPC8JHR8 |
KEGG | C13764 |
PubChem | 1234 |
SureChEMBL | SCHEMBL49428 |