Synonyms: | |
Status: | Phase 2 |
Entry Type: | Small molecule |
Molecule Category: | UNKNOWN |
UNII: | QF4P1U1666 |
InChI Key | RXLOZRCLQMJJLC-UHFFFAOYSA-N |
---|---|
Smile | |
InChI |
|
Property Name | Value | |
---|---|---|
Molecular Formula | C14H17BrN2O2 | |
Molecular Weight | 325.21 | |
AlogP | 2.73 | |
Hydrogen Bond Acceptor | 3.0 | |
Hydrogen Bond Donor | 0.0 | |
Number of Rotational Bond | 1.0 | |
Polar Surface Area | 32.78 | |
Molecular species | NEUTRAL | |
Aromatic Rings | 1.0 | |
Heavy Atoms | 19.0 |
Targets | EC50(nM) | IC50(nM) | Kd(nM) | Ki(nM) | Inhibition(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ion channel
Ligand-gated ion channel
Nicotinic acetylcholine receptor
Nicotinic acetylcholine receptor alpha subunit
|
900-4400 | - | - | 14-14 | - | ||
Ion channel
Voltage-gated ion channel
Potassium channels
Voltage-gated potassium channel
|
- | - | - | - | 46 |
Mesh Heading | Maximum Phase | Mesh ID | Reference | ||
---|---|---|---|---|---|
Alzheimer Disease | 2 | D000544 | ClinicalTrials |
Resources | Reference |
---|---|
ChEMBL | CHEMBL559478 |
EPA CompTox | DTXSID2047359 |
FDA SRS | QF4P1U1666 |
SureChEMBL | SCHEMBL1427769 |
ZINC | ZINC000000008849 |