| Synonyms: | |
| Status: | Phase 1 |
| Entry Type: | Small molecule |
| Molecule Category: | UNKNOWN |
| UNII: | GT77Z6Y09Z |
| InChI Key | LRULVYSBRWUVGR-FCHUYYIVSA-N |
|---|---|
| Smile | |
| InChI |
|
| Property Name | Value |
|---|---|
| Molecular Formula | C23H28N2O2 |
| Molecular Weight | 364.49 |
| AlogP | 3.74 |
| Hydrogen Bond Acceptor | 3.0 |
| Hydrogen Bond Donor | 2.0 |
| Number of Rotational Bond | 7.0 |
| Polar Surface Area | 52.57 |
| Molecular species | ZWITTERION |
| Aromatic Rings | 2.0 |
| Heavy Atoms | 27.0 |
| Targets | EC50(nM) | IC50(nM) | Kd(nM) | Ki(nM) | Inhibition(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Epigenetic regulator
Eraser
Lysine demethylase
Lysine-specific demethylase
|
54 | 24-1200 | - | 10-1700 | - |
| Mesh Heading | Maximum Phase | Mesh ID | Reference |
|---|---|---|---|
| Myelodysplastic Syndromes | 1 | D009190 | ClinicalTrials |
| Leukemia | 1 | D007938 | ClinicalTrials |
| Small Cell Lung Carcinoma | 1 | D055752 | ClinicalTrials |
| Resources | Reference |
|---|---|
| ChEMBL | CHEMBL3786182 |
| FDA SRS | GT77Z6Y09Z |
| Guide to Pharmacology | 9116 |
| SureChEMBL | SCHEMBL12813936 |
| ZINC | ZINC000147144800 |